전종목 내부자 거래
KOSPI / KOSDAQ 전 종목의 임원·주요주주 장내매수/매도 현황을 실시간으로 추적합니다.
~
총 20,640건
| 공시일 ▼ | 회사명 | 시장 | 직위 | 성명 | 유형 | 수량(주) | 가격(원) | 금액(원) | 근거 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 에이치엘사이언스 | KOSDAQ | 비등기임원 부대표 | 이동현 | 장내매수 | 17,441 | 7,910 | 137,958,310 | - | |
| 2026-04-17 | 파두 | KOSDAQ | 비등기임원 상무 | 임진업 | 우리사주 인출 | 1,000 | - | - | - | |
| 2026-04-17 | 티제이미디어 | KOSDAQ | 등기임원 회장 | 윤재환 | 무상신주취득 | 1,003,235 | - | - | - | |
| 2026-04-17 | 티제이미디어 | KOSDAQ | 등기임원 대표이사 | 윤나라 | 무상신주취득 | 1,944,515 | - | - | - | |
| 2026-04-17 | 티제이미디어 | KOSDAQ | 윤고운 | 무상신주취득 | 870,266 | - | - | - | ||
| 2026-04-17 | 엑스게이트 | KOSDAQ | 등기임원 부사장 | 김태화 | 장내매도 | 280,000 | 10,204 | 2,857,120,000 | - | |
| 2026-04-17 | 텔콘알에프제약 | KOSDAQ | 주식회사뉴온 | 유상신주취득 | 3,000,000 | 1,000 | - | - | ||
| 2026-04-17 | 파인텍 | KOSDAQ | 등기임원 대표이사 | 강원일 | 장내매도 | 1,166,803 | 754 | 879,769,462 | - | |
| 2026-04-17 | 파인텍 | KOSDAQ | 등기임원 대표이사 | 강원일 | 장내매수 | 73,365 | 678 | 49,741,470 | - | |
| 2026-04-17 | 현대무벡스 | KOSDAQ | 비등기임원 전무 | 정지이 | 장내매도 | 315,000 | 30,870 | 9,724,050,000 | - | |
| 2026-04-17 | HD현대일렉트릭㈜ | KOSPI | HD현대㈜ | 교환(-) | 10,824 | 369,531 | - | - | ||
| 2026-04-17 | 큐로홀딩스 | KOSDAQ | 지엔코 | 주식병합 | 2,352,117 | - | - | - | ||
| 2026-04-17 | 큐로홀딩스 | KOSDAQ | 지엔코 | 장내매도 | 15,840,894 | 63 | 997,976,322 | - | ||
| 2026-04-17 | 큐로홀딩스 | KOSDAQ | 지엔코 | 장내매수 | 18,781,040 | 650 | 12,207,676,000 | - | ||
| 2026-04-17 | 한울반도체 | KOSDAQ | 한울소재과학 | 주식병합 | 6,681,539 | - | - | - | ||
| 2026-04-17 | 민테크 | KOSDAQ | 등기임원 전무 | 김호기 | 주식매수청구권 행사 | 369,311 | 310 | - | - | |
| 2026-04-17 | 파두 | KOSDAQ | 비등기임원 전무 | 박상현 | 주식매수선택권 행사 | 5,760 | - | - | - | |
| 2026-04-17 | 엑스게이트 | KOSDAQ | 등기임원 대표이사 | 주갑수 | 장내매도 | 200,000 | 12,980 | 2,596,000,000 | - | |
| 2026-04-17 | 파두 | KOSDAQ | 비등기임원 전무 | 김선호 | 주식매수선택권 행사 | 5,680 | - | - | - | |
| 2026-04-17 | 파두 | KOSDAQ | 비등기임원 전무 | 김선호 | 장내매도 | 2,680 | 52,896 | 141,761,280 | - | |
| 2026-04-17 | 온코닉테라퓨틱스 | KOSDAQ | 비등기임원 사장 | 한상철 | 신규선임 | 22,847 | 17,381 | - | - | |
| 2026-04-17 | 퀄리타스반도체 | KOSDAQ | 등기임원 전무 | 한평수 | 임원퇴임 | 269,920 | 19,307 | - | - | |
| 2026-04-17 | 원텍 | KOSDAQ | 등기임원 부원장 | 서영석 | 증여 | 90,000 | 7,460 | - | - | |
| 2026-04-17 | 에이프로젠 | KOSPI | 등기임원 임원 | 강선주 | 주식병합 | 184,975 | - | - | - | |
| 2026-04-17 | 에이프로젠 | KOSPI | 지베이스 | 주식병합 | 66,997,617 | - | - | - | ||
| 2026-04-17 | 한국피아이엠 | KOSDAQ | 비등기임원 이사 | 성주옥 | 장내매도 | 174 | 87,700 | 15,259,800 | - | |
| 2026-04-17 | 네이버 | KOSPI | 비등기임원 리더 | 고영실 | 주식매수선택권 행사 | 501 | 131,000 | - | - | |
| 2026-04-17 | 네이버 | KOSPI | 비등기임원 리더 | 김소연 | 주식매수선택권 행사 | 500 | 131,000 | - | - | |
| 2026-04-17 | 네이버 | KOSPI | 비등기임원 리더 | 김성호 | 주식매수선택권 행사 | 700 | 131,000 | - | - | |
| 2026-04-17 | 에이프로젠 | KOSPI | 등기임원 임원 | 김재섭 | 주식병합 | 12,439,469 | - | - | - | |
| 2026-04-17 | 에이프로젠 | KOSPI | 넥스코닉스 | 주식병합 | 24,705,729 | - | - | - | ||
| 2026-04-17 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | 비등기임원 담당임원 | 강선일 | 신규보고(+) | 52 | - | - | - | |
| 2026-04-17 | 산일전기 | KOSPI | 비등기임원 부사장 | 류영태 | 임원퇴임 | 500 | - | - | - | |
| 2026-04-17 | 성창기업지주 | KOSPI | 일광개발 | 주식병합 | 8,010,456 | - | - | - | ||
| 2026-04-17 | 성창기업지주 | KOSPI | 비등기임원 전무이사 | 정연승 | 주식병합 | 3,844,726 | - | - | - | |
| 2026-04-17 | 성창기업지주 | KOSPI | 등기임원 이사 | 김형언 | 주식병합 | 1,200 | - | - | - | |
| 2026-04-17 | 성창기업지주 | KOSPI | 등기임원 대표이사 | 우인석 | 주식병합 | 8,000 | - | - | - | |
| 2026-04-17 | 한국피아이엠 | KOSDAQ | 조명호 | 장내매도 | 200 | 89,700 | 17,940,000 | - | ||
| 2026-04-17 | 한솔홀딩스 | KOSPI | 비등기임원 부사장 | 조성민 | 장내매수 | 1,151 | 3,475 | 3,999,725 | - | |
| 2026-04-17 | 퀄리타스반도체 | KOSDAQ | 비등기임원 이사 | 이종성 | 장내매도 | 20,000 | 20,500 | 410,000,000 | - | |
| 2026-04-17 | 퀄리타스반도체 | KOSDAQ | 비등기임원 상무 | 성창경 | 장내매도 | 60,120 | 16,521 | 993,242,520 | - | |
| 2026-04-17 | 네이버 | KOSPI | 비등기임원 리더 | 김정미 | 주식매수선택권 행사 | 400 | 131,000 | - | - | |
| 2026-04-17 | 네이버 | KOSPI | 비등기임원 리더 | 김평송 | 주식매수선택권 행사 | 400 | 131,000 | - | - | |
| 2026-04-17 | ES큐브 | KOSDAQ | 비케이자산관리대부 | 장내매수 | 133,247 | 2,912 | 388,015,264 | - | ||
| 2026-04-17 | 큐로홀딩스 | KOSDAQ | 권경훈 | 주식병합 | 27,725 | - | - | - | ||
| 2026-04-17 | 큐로홀딩스 | KOSDAQ | 케이파트너스 | 주식병합 | 6,053,676 | - | - | - | ||
| 2026-04-17 | 판타지오 | KOSDAQ | 주식회사아티스트 | 자본감소 | 2,036,705 | - | - | - | ||
| 2026-04-17 | 교촌에프앤비 | KOSPI | 등기임원 부회장 | 송종화 | 장내매수 | 15,000 | 4,295 | 64,425,000 | - | |
| 2026-04-17 | 삼성전자 | KOSPI | 비등기임원 상무 | 김민우 | 장내매도 | 550 | 414,000 | 227,700,000 | - | |
| 2026-04-17 | 네이버 | KOSPI | 비등기임원 리더 | 이진규 | 주식매수선택권 행사 | 1,000 | 131,000 | - | - |
1 / 413
전종목 내부자 거래 안내
KOSPI, KOSDAQ 상장사 임원 및 주요주주의 최근 주식 매매 내역을 정리한 페이지입니다. 종목별 내부자 거래, 주요주주 장내매수·매도, 직위, 거래 수량과 금액을 한 페이지에서 비교할 수 있습니다. 총 20,640건의 내부자 거래가 기록되어 있습니다.
이 화면은 개별 종목 공시를 흩어 보지 않고 최근 내부자 매매 흐름을 한 번에 훑기 위한 탐색 허브입니다. 실제 판단 전에는 종목 상세 화면과 공시 원문을 함께 확인해야 합니다.