전종목 내부자 거래
KOSPI / KOSDAQ 전 종목의 임원·주요주주 장내매수/매도 현황을 실시간으로 추적합니다.
~
총 22,817건
| 공시일 ▼ | 회사명 | 시장 | 직위 | 성명 | 유형 | 수량(주) | 가격(원) | 금액(원) | 근거 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 온타이드 | KOSPI | 주식회사약진통상 | 매수 | 551,231 | 1,072추정 | 590,919,632추정 | - | ||
| 2026-06-02 | 하나금융지주 | KOSPI | 등기임원 사외이사 | 박동문 | 장내매수 | 500 | 117,700 | 58,850,000 | - | |
| 2026-06-02 | 하나마이크론 | KOSDAQ | 등기임원 대표이사 | 이동철 | 장내매도 | 80,002 | 55,032 | 4,402,670,064 | - | |
| 2026-06-02 | 하나마이크론 | KOSDAQ | 최대주주 | 최창호 | 장내매도 | 80,000 | 40,159 | 3,212,720,000 | - | |
| 2026-06-02 | 하나마이크론 | KOSDAQ | 비등기임원 전무 | 김진석 | 주식매수선택권 행사 | 5,200 | 8,065 | - | - | |
| 2026-06-02 | 하나마이크론 | KOSDAQ | 비등기임원 전무 | 김진석 | 장내매도 | 5,200 | 57,000 | 296,400,000 | - | |
| 2026-06-02 | 케이티씨에스 | KOSPI | 비등기임원 상무보 | 신연수 | 장내매수(+) | 1,000 | 2,505 | 2,505,000 | - | |
| 2026-06-02 | 동양 | KOSPI | 비등기임원 상무보 | 조승범 | 장내매수 | 15,836 | 643 | 10,182,548 | - | |
| 2026-06-02 | 케이티씨에스 | KOSPI | 등기임원 전무 | 조현민 | 장내매수 | 2,000 | 2,510 | 5,020,000 | - | |
| 2026-06-02 | 플라즈맵 | KOSDAQ | 등기임원 팀장 | 임유봉 | 장내매도 | 227,659 | 479 | 109,048,661 | - | |
| 2026-06-02 | 삼성물산 | KOSPI | 비등기임원 상무 | 권한길 | 우리사주 인출 | 1,100 | - | - | - | |
| 2026-06-02 | 엄지하우스 | KONEX | 등기임원 대표이사 | 정석환 | 장내매수 | 3,254 | 1,442 | 4,692,268 | - | |
| 2026-06-02 | SIMPAC | KOSPI | 비등기임원 부사장 | 최민찬 | 장내매수 | 10,200 | 5,116 | 52,183,200 | - | |
| 2026-06-02 | 알엔티엑스 | KOSDAQ | 위드윈투자조합91호 | 장외매수 | 4,065,867 | 1,850 | 7,521,853,950 | - | ||
| 2026-06-02 | 유니슨 | KOSDAQ | 명운산업개발 | 행사가액조정 | 6,009,299 | - | - | - | ||
| 2026-06-02 | 아주아이비투자 | KOSDAQ | 주식회사아주 | 시간외매매 | 3,634,363 | 14,941 | 54,301,017,583 | - | ||
| 2026-06-02 | 메가터치 | KOSDAQ | 등기임원 상무이사 | 최우용 | 장내매수 | 1,267 | 7,909 | 10,020,703 | - | |
| 2026-06-02 | 일신바이오베이스 | KOSDAQ | 등기임원 이사 | 홍중기 | 장내매수 | 394,758 | 1,202 | 474,499,116 | - | |
| 2026-06-02 | 선바이오 | KOSDAQ | 등기임원 대표이사 | 노광 | 장내매수 | 4,200 | 5,949 | 24,985,800 | - | |
| 2026-06-02 | 코스모로보틱스 | KOSDAQ | 엔비에이치캐피탈 | 장내매도 | 13,039 | 60,136 | 784,113,304 | - | ||
| 2026-06-02 | 포스뱅크 | KOSDAQ | 등기임원 ㈜포스뱅크 글로벌영업부문 부문장 | 이종선 | 주식매수선택권 행사 | 10,000 | 4,400 | - | - | |
| 2026-06-02 | 삼익THK | KOSPI | 등기임원 대표이사사장 | 류영수 | 장내매수 | 2,500 | 11,160 | 27,900,000 | - | |
| 2026-06-02 | 케이티씨에스 | KOSPI | 등기임원 대표이사 | 이창호 | 장내매수 | 10,000 | 2,512 | 25,120,000 | - | |
| 2026-06-02 | 파인텍 | KOSDAQ | 비등기임원 이사 | 송상호 | 주식병합 | 63,192 | - | - | - | |
| 2026-06-02 | 한글과컴퓨터 | KOSDAQ | 비등기임원 전무이사 | 정지환 | 주식매수선택권 행사 | 5,000 | 16,033 | - | - | |
| 2026-06-02 | 파인텍 | KOSDAQ | 비등기임원 상무이사 | 김기호 | 주식병합 | 82,640 | - | - | - | |
| 2026-06-02 | 파인텍 | KOSDAQ | 비등기임원 이사 | 김상태 | 주식병합 | 72,361 | - | - | - | |
| 2026-06-02 | 파인텍 | KOSDAQ | 비등기임원 이사 | 박광휘 | 주식병합 | 64,549 | - | - | - | |
| 2026-06-02 | 파인텍 | KOSDAQ | 비등기임원 상무이사 | 박중철 | 주식병합 | 54,373 | - | - | - | |
| 2026-06-02 | 파인텍 | KOSDAQ | 등기임원 부사장 | 박창욱 | 주식병합 | 152,176 | - | - | - | |
| 2026-06-02 | 파인텍 | KOSDAQ | 등기임원 대표이사 | 강원일 | 주식병합 | 1,786,476 | - | - | - | |
| 2026-06-02 | 라파스 | KOSDAQ | 비등기임원 의약품사업본부장 | 하기완 | 장내매수 | 1,136 | 7,552 | 8,579,072 | - | |
| 2026-06-02 | 한글과컴퓨터 | KOSDAQ | 비등기임원 전무이사 | 진성식 | 주식매수선택권 행사 | 5,000 | 16,003 | - | - | |
| 2026-06-02 | 제이엔케이글로벌 | KOSDAQ | 등기임원 부사장 | 최창윤 | 장내매수 | 15,000 | 3,256 | 48,840,000 | - | |
| 2026-06-02 | 씨큐브 | KOSDAQ | 스타치얼코퍼레이션 | 장내매수 | 135,599 | 3,785 | 513,242,215 | - | ||
| 2026-06-02 | 공구우먼 | KOSDAQ | 등기임원 대표이사 | 김주영 | 장외매도 | 5,000,000 | 7,200 | 36,000,000,000 | - | |
| 2026-06-02 | INVENI | KOSPI | 구자은 | 장내매수(+) | 3,709 | 15,402 | 57,126,018 | - | ||
| 2026-06-02 | 삼성전자 | KOSPI | 비등기임원 상무 | 최인수 | 자사주상여금 | 773 | 155,795 | - | - | |
| 2026-06-02 | 삼성전자 | KOSPI | 비등기임원 상무 | 최인수 | 장내매도 | 946 | 232,141 | 219,605,386 | - | |
| 2026-06-02 | 삼성전자 | KOSPI | 비등기임원 상무 | 최인수 | 장내매수 | 1,351 | 194,978 | 263,415,278 | - | |
| 2026-06-02 | 오토앤 | KOSDAQ | 등기임원 대표이사 | 최찬욱 | 장내매수 | 5,000 | 2,408 | 12,040,000 | - | |
| 2026-06-02 | 한국주철관공업 | KOSPI | 등기임원 대표이사 | 김태형 | 장내매수 | 68,469 | 6,813 | 466,479,297 | - | |
| 2026-06-02 | iM금융지주 | KOSPI | 비등기임원 전무 | 이창영 | 장내매수(+) | 1,000 | 17,468 | 17,468,000 | - | |
| 2026-06-02 | 디알텍 | KOSDAQ | 등기임원 대표이사(CEO) | 안성현 | 장내매수 | 7,137 | 1,419 | 10,127,403 | - | |
| 2026-06-02 | 에스트래픽 | KOSDAQ | 비등기임원 부사장 | 이장한 | 장내매수 | 10,000 | 3,016 | 30,160,000 | - | |
| 2026-06-02 | 대성미생물연구소 | KOSDAQ | 인실리코 | 장내매수 | 8,688 | 6,642 | 57,705,696 | - | ||
| 2026-06-02 | 이엠텍 | KOSDAQ | 등기임원 상근감사 | 최동규 | 장내매수 | 3,884 | 4,975 | 19,322,900 | - | |
| 2026-06-02 | 웨이버스 | KOSDAQ | 등기임원 대표이사 | 김학성 | 장내매수 | 152,387 | 787 | 119,928,569 | - | |
| 2026-06-02 | 디에스단석 | KOSPI | 비등기임원 부사장 | 한수현 | 장내매수 | 95,500 | 18,631 | 1,779,260,500 | - | |
| 2026-06-02 | 웨이비스 | KOSDAQ | 비등기임원 이사 | 조헌욱 | 임원퇴임 | 2,001 | - | - | - |
1 / 457
전종목 내부자 거래 안내
KOSPI, KOSDAQ 상장사 임원 및 주요주주의 최근 주식 매매 내역을 정리한 페이지입니다. 종목별 내부자 거래, 주요주주 장내매수·매도, 직위, 거래 수량과 금액을 한 페이지에서 비교할 수 있습니다. 총 22,817건의 내부자 거래가 기록되어 있습니다.
이 화면은 개별 종목 공시를 흩어 보지 않고 최근 내부자 매매 흐름을 한 번에 훑기 위한 탐색 허브입니다. 실제 판단 전에는 종목 상세 화면과 공시 원문을 함께 확인해야 합니다.